
LOT # |
ACERAGE |
SQ. FT. |
PRICE |
| 1 | 2.3146 | 100,823 | $145,000 |
| 2 | 1.8819 | 81,977 | $145,000 |
| 3 | 1.5353 | 66,879 | $155,000 |
| 4 | 1.5969 | 69,561 | $175,000 |
| 5 | 1.8494 | 80,558 | $165,000 |
| 8 | 3.6770 | 160,172 | $137,500 |
| 9 | 1.7846 | 77,736 | $165,000 |
| 10 | 1.4799 | 64,465 | $175,000 |
| 11 | 1.5038 | 65,504 | $165,000 |
